Zaregistrujte se na našem Eshopu pro získávání informací o nových produktech a slevách.
- Úvod
- Řetězový pohon KSA

Více technických informací najdete v katalogu FERRALUX
Technické parametry:
- vhodný pro všechny typy oken, střešní klapky a světlíky
- vysoká tlaková síla z
- požární odolnost (30 min/300 º): ideální řešení pro odvod kouře a přirozené ventilace
- univerzální upevňovací sada je vhodná pro všechny typy oken
- elektronický doraz a proudová pojistka
- jednoduchá instalace
- široká škála držáků pro různé profily
- double TMS verze pro široká okenní křídla
- nerezová ocel Válečkové řetězy pro dlouhou životnost a pevnost
- stříbrně eloxovaný povrch
- možné barvy v různých RAL-barvách
Technické údaje:
Řetězový pohon KSA se sílou 600 N a jmenovitým napětím 24 V
| Typ | Obj.č. | Délka zdvihu ( mm ) | Tah / Tažná síla (N) | Proud (A) | Rychlost zdvihu | Rozměry ( мм) |
| KSA 250 | # 524226 | 250 | 600/600 | 1.2 | 9,3 mm / s | 56 х 461 х 40 |
| KSA 400 | # 524240 | 400 | 600/600 | 1.2 | 9,3 mm / s | 56 х 537 х 40 |
| KSA 500 | # 524250 | 500 | 400/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 639 х 40 |
| KSA 600 | # 524260 | 600 | 400/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 639 х 40 |
| KSA 800 | # 524280 | 800 | 200/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 740 х 40 |
| KSA 1000 | # 524410 | 1000 | 100/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 842 х 40 |
| KSA 1500 | # 524450 | 1500 | 100/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 1097 х 40 |
Řetězový pohon KSA se sílou 600 N a jmenovitým napětím 230 V
| Typ | Obj.č. | Délka zdvihu ( mm ) | Tah / Tažná síla (N) | Proud (A) | Rychlost zdvihu | Rozměry (мм) |
| KSA 250 | # 495726 | 250 | 600/600 | 1.2 | 9,3 mm / s | 56 х 537 х 40 |
| KSA 400 | # 495740 | 400 | 600/600 | 1.2 | 9,3 mm / s | 56 х 613 х 40 |
| KSA 500 | # 495750 | 500 | 400/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 715 х 40 |
| KSA 600 | # 495760 | 600 | 300/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 715 х 40 |
| KSA 800 | # 495780 | 800 | 200/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 816 х 40 |
| KSA 1000 | # 495800 | 1000 | 100/600 | 1.2 | 10 mm / s | 56 х 918 х 40 |
Řetězový pohon KSA se sílou 300 N a jmenovitým napětím 24 V
| Typ | Obj.č. | Délka zdvihu ( mm ) | Tah / Tažná síla (N) | Prouda (A) | Rychlost zdvihu | Rozměry ( мм) |
| KSA-2 250 | # 524325 | 250 | 300/300 | 1.0 | 14,5 mm / s | 56 х 461 х 40 |
| KSA-2 300 | # 524331 | 300 | 300/300 | 1.0 | 14,5 mm / s | 56 х 537 х 40 |
| KSA-2 400 | # 524341 | 400 | 300/300 | 1.0 | 14,5 mm / s | 56 х 537 х 40 |
| KSA-2 500 | # 524351 | 500 | 300/300 | 1.0 | 14,5 mm / s | 56 х 639 х 40 |
| KSA-2 600 | # 524361 | 600 | 300/300 | 1.0 | 14,5 mm / s | 56 х 639 х 40 |
| KSA-2 800 | # 524381 | 800 | 200/300 | 1.0 | 14,5 mm / s | 56 х 740 х 40 |
Řetězový pohon KSA se sílou 300 N a jmenovitým napětím 230 V
| Typ | Obj.č. | Délka zdvihu ( mm ) | Tah / Tažná síla (N) | Proud (A) | Rychlost zdvihu | Rozměry ( мм) |
| KSA-2 250 | # 495620 | 250 | 300/300 | 0,2 | 14,5 mm / s | 56 х 461 х 40 |
| KSA-2 300 | # 495630 | 300 | 300/300 | 0,2 | 14,5 mm / s | 56 х 537 х 40 |
| KSA-2 400 | # 495640 | 400 | 300/300 | 0,2 | 14,5 mm / s | 56 х 537 х 40 |
| KSA-2 500 | # 495651 | 500 | 300/300 | 0,2 | 14,5 mm / s | 56 х 639 х 40 |
| KSA-2 600 | # 495660 | 600 | 300/300 | 0,2 | 14,5 mm / s | 56 х 639 х 40 |
| KSA-2 800 | # 495680 | 800 | 200/300 | 0,2 | 14,5 mm / s | 56 х 740 х 40 |
Řetězový pohon KSA TWIN se sílou 1200 N a jmenovitým napětím 24 V
| Typ | Obj.č. | Délka zdvihu ( mm ) | Tah / Tažná síla (N) | Proud (A) | Rychlost zdvihu | Rozměry ( мм) |
| KSA-TWIN 400 | # 524245 | 400 | 1200/1200 | 2.4 | 9.3 мм / с | 56 х 1100 х 40 |
| KSA-TWIN 500 | # 524255 | 500 | 800/1200 | 2.4 | 10 мм / с | 56 х 1303 х 40 |
| KSA-TWIN 600 | # 524265 | 600 | 800/1200 | 2.4 | 10 мм / с | 56 х 1303 х 40 |
- 10,000 cyklů
- délka zdvihu: od 25 mm do 1500 mm
- Max. zdvih síla: 600 N
- Rozsah teplot: - 5 75 С °
- Paralelní spínání








